Калининский Фронт ID: 10

Всего турниров: | 449 (все турниры) |
Всего матчей: | 1626 (все игры) |
Соперники: | 6 (статистика) |
Город | Т |
Лучшие достижения
лига про: | |
Лига Про.: | |
лига про. группа А: | |
лига про. группа Б: | |
Лига Про. Т. Группа А: | |
Лига Про. Т. Группа Б: | |
Лига Про. Тверь.: | |
Лига Про. Тверь. Группа А: | |
Лига Про. Тверь. Группа Б: | |
Лига Про. Тверь. Зима 18/19. Группа А: | |
Лига Про. Тверь. Зима 18/19. Группа Б: |
Последние результаты
25 Сен 2020 07:00
Лига Про.
Фронт | 2 место | |||||
Оппонент | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:55 | 2й к | Белые Льдины | ⇔ | 5 : 8 | 3-3 1-4 1-1 | |
10:32 | 2й к | Пролетарии Хоккея | ⇔ | 4 : 4 (Б) | 3-0 0-2 1-2 | |
09:23 | 1й к | Белые Льдины | ⇔ | (Б) 1 : 1 | 1-1 0-0 0-0 | |
07:16 | 1й к | Пролетарии Хоккея | ⇔ | 4 : 1 | 0-0 3-1 1-0 |
23 Сен 2020 07:00
Лига Про.
Фронт | 2 место | |||||
Оппонент | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:53 | 2й к | Пролетарии Хоккея | ⇔ | 1 : 4 | 1-2 0-1 0-1 | |
11:45 | 2й к | Белые Льдины | ⇔ | 6 : 5 | 3-1 1-3 2-1 | |
09:43 | 1й к | Пролетарии Хоккея | ⇔ | 6 : 2 | 2-2 2-0 2-0 | |
08:20 | 1й к | Белые Льдины | ⇔ | 3 : 4 | 1-3 1-0 1-1 |
21 Сен 2020 07:00
Лига Про.
Фронт | 2 место | |||||
Оппонент | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:43 | 2й к | Пролетарии Хоккея | ⇔ | (Б) 3 : 3 | 1-1 2-0 0-2 | |
10:33 | 2й к | Белые Льдины | ⇔ | 4 : 2 | 3-1 1-0 0-1 | |
08:19 | 1й к | Пролетарии Хоккея | ⇔ | 4 : 5 | 1-1 1-2 2-2 | |
07:16 | 1й к | Белые Льдины | ⇔ | (Б) 2 : 2 | 0-1 1-1 1-0 |
19 Сен 2020 07:00
Лига Про.
Фронт | 2 место | |||||
Оппонент | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:53 | 2й к | Белые Льдины | ⇔ | 5 : 4 | 1-0 2-1 2-3 | |
10:37 | 2й к | Пролетарии Хоккея | ⇔ | 2 : 8 | 1-2 0-4 1-2 | |
09:24 | 1й к | Белые Льдины | ⇔ | 4 : 3 | 1-0 2-2 1-1 | |
07:14 | 1й к | Пролетарии Хоккея | ⇔ | 4 : 5 | 2-0 0-1 2-4 |
17 Сен 2020 07:00
Лига Про.
Фронт | 2 место | |||||
Оппонент | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:54 | 2й к | Пролетарии Хоккея | ⇔ | 3 : 6 | 2-2 0-3 1-1 | |
11:44 | 2й к | Белые Льдины | ⇔ | 3 : 5 | 1-1 1-2 1-2 | |
09:22 | 1й к | Пролетарии Хоккея | ⇔ | 6 : 1 | 2-0 3-0 1-1 | |
08:18 | 1й к | Белые Льдины | ⇔ | 4 : 3 | 2-1 1-1 1-1 |