Московский Эшелон ID: 15

Всего турниров: | 475 (все турниры) |
Всего матчей: | 1069 (все игры) |
Соперники: | 5 (статистика) |
Город | М |
Лучшие достижения
ночной турнир: |
Последние результаты
24 Сен 2020 20:00
Ночной турнир
Московский Эшелон | ||||||
Оппонент | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
23:12 | гр | Молотобойцы | ⇔ | 3 : 1 | 0-0 0-1 3-0 | |
21:03 | гр | Четыре Ледокола | ⇔ | 4 : 1 | 2-0 2-1 0-0 | |
00:16 | гр | Шесть Троллей | ⇔ | 3 : 3 (Б) | 1-0 0-2 2-1 |
23 Сен 2020 20:00
Ночной турнир
Московский Эшелон | ||||||
Оппонент | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
22:15 | гр | Айс Банда | ⇔ | 3 : 3 (Б) | 1-0 1-0 1-3 | |
21:03 | гр | Шесть Троллей | ⇔ | (Б) 4 : 4 | 2-2 1-1 1-1 | |
01:23 | гр | Четыре Ледокола | ⇔ | 1 : 3 | 1-1 0-2 0-0 |
22 Сен 2020 20:00
Ночной турнир
Московский Эшелон | ||||||
Оппонент | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
23:13 | гр | Айс Банда | ⇔ | 4 : 6 | 1-2 2-2 1-2 | |
21:07 | гр | Молотобойцы | ⇔ | 2 : 3 | 2-3 0-0 0-0 | |
00:23 | гр | Шесть Троллей | ⇔ | (Б) 4 : 4 | 0-1 1-1 3-2 |
21 Сен 2020 20:00
Ночной турнир
Московский Эшелон | ||||||
Оппонент | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
23:13 | гр | Четыре Ледокола | ⇔ | 3 : 4 | 1-2 2-0 0-2 | |
20:04 | гр | Айс Банда | ⇔ | 4 : 2 | 2-0 1-1 1-1 | |
01:17 | гр | Молотобойцы | ⇔ | 4 : 0 | 3-0 1-0 0-0 |
20 Сен 2020 20:00
Ночной турнир
Московский Эшелон | ||||||
Оппонент | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
22:11 | гр | Айс Банда | ⇔ | 3 : 2 | 0-2 3-0 0-0 | |
20:13 | гр | Четыре Ледокола | ⇔ | 2 : 3 | 1-1 1-2 0-0 | |
00:18 | гр | Молотобойцы | ⇔ | 3 : 2 | 2-0 1-0 0-2 |