Четыре Ледокола ID: 18

Всего турниров: | 457 (все турниры) |
Всего матчей: | 1029 (все игры) |
Соперники: | 6 (статистика) |
Лучшие достижения
ночной турнир: |
Последние результаты
25 Сен 2020 20:00
Ночной турнир
Четыре Ледокола | ||||||
Оппонент | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
23:14 | гр | Молотобойцы | ⇔ | 4 : 2 | 0-0 1-2 3-0 | |
21:03 | гр | Шесть Троллей | ⇔ | 1 : 3 | 0-0 1-2 0-1 | |
00:19 | гр | Айс Банда | ⇔ | 3 : 4 | 1-1 1-1 1-2 |
24 Сен 2020 20:00
Ночной турнир
Четыре Ледокола | ||||||
Оппонент | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
22:11 | гр | Шесть Троллей | ⇔ | 3 : 3 (Б) | 1-1 2-2 0-0 | |
21:03 | гр | Московский Эшелон | ⇔ | 1 : 4 | 0-2 1-2 0-0 | |
01:18 | гр | Молотобойцы | ⇔ | 2 : 3 | 1-0 1-0 0-3 |
23 Сен 2020 20:00
Ночной турнир
Четыре Ледокола | ||||||
Оппонент | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
23:21 | гр | Шесть Троллей | ⇔ | 5 : 3 | 1-1 1-1 3-1 | |
20:03 | гр | Айс Банда | ⇔ | 2 : 5 | 1-1 1-2 0-2 | |
01:23 | гр | Московский Эшелон | ⇔ | 3 : 1 | 1-1 2-0 0-0 |
21 Сен 2020 20:00
Ночной турнир
Четыре Ледокола | ||||||
Оппонент | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
23:13 | гр | Московский Эшелон | ⇔ | 4 : 3 | 2-1 0-2 2-0 | |
21:01 | гр | Молотобойцы | ⇔ | 5 : 4 | 1-2 3-1 1-1 | |
00:19 | гр | Айс Банда | ⇔ | 4 : 0 | 3-0 1-0 0-0 |
20 Сен 2020 20:00
Ночной турнир
Четыре Ледокола | ||||||
Оппонент | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
23:12 | гр | Молотобойцы | ⇔ | 3 : 3 (Б) | 1-0 2-3 0-0 | |
20:13 | гр | Московский Эшелон | ⇔ | 3 : 2 | 1-1 2-1 0-0 | |
01:20 | гр | Айс Банда | ⇔ | 5 : 2 | 0-0 4-0 1-2 |