Синие Тигры ID: 19

Всего турниров: | 420 (все турниры) |
Всего матчей: | 1507 (все игры) |
Соперники: | 5 (статистика) |
Лучшие достижения
лига про: | |
Лига Про.: | |
лига про. группа А: | |
лига про. группа Б: | |
Лига Про. Т. Группа А: | |
Лига Про. Т. Группа Б: | |
Лига Про. Тверь.: | |
Лига Про. Тверь. Группа А: | |
Лига Про. Тверь. Группа Б: | |
Лига Про. Тверь. Зима 18/19. Группа А: | |
Лига Про. Тверь. Зима 18/19. Группа Б: |
Последние результаты
24 Сен 2020 07:00
Лига Про.
Синие | 3 место | |||||
Оппонент | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:44 | 2й к | Московские Кремлевцы | ⇔ | 2 : 2 (Б) | 1-0 0-1 1-1 | |
10:36 | 2й к | Центровые Культурологи | ⇔ | 2 : 3 | 1-1 1-0 0-2 | |
08:21 | 1й к | Московские Кремлевцы | ⇔ | 3 : 5 | 1-1 1-3 1-1 | |
07:19 | 1й к | Центровые Культурологи | ⇔ | 5 : 2 | 2-0 0-0 3-2 |
22 Сен 2020 07:00
Лига Про.
Синие | 1 место | |||||
Оппонент | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:52 | 2й к | Центровые Культурологи | ⇔ | 3 : 4 | 1-0 1-1 1-3 | |
10:35 | 2й к | Московские Кремлевцы | ⇔ | 6 : 5 | 2-0 3-4 1-1 | |
09:23 | 1й к | Центровые Культурологи | ⇔ | 3 : 3 (Б) | 1-1 1-1 1-1 | |
07:19 | 1й к | Московские Кремлевцы | ⇔ | 4 : 1 | 1-0 0-0 3-1 |
20 Сен 2020 07:00
Лига Про.
Синие | 2 место | |||||
Оппонент | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:54 | 2й к | Московские Кремлевцы | ⇔ | 3 : 4 | 1-2 1-1 1-1 | |
11:43 | 2й к | Центровые Культурологи | ⇔ | 2 : 3 | 1-0 0-2 1-1 | |
09:27 | 1й к | Московские Кремлевцы | ⇔ | 4 : 2 | 3-0 1-1 0-1 | |
08:16 | 1й к | Центровые Культурологи | ⇔ | 6 : 4 | 1-1 3-0 2-3 |
18 Сен 2020 07:00
Лига Про.
Синие | 3 место | |||||
Оппонент | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:42 | 2й к | Московские Кремлевцы | ⇔ | 2 : 4 | 1-2 1-0 0-2 | |
10:36 | 2й к | Центровые Культурологи | ⇔ | 2 : 2 (Б) | 0-2 1-0 1-0 | |
08:25 | 1й к | Московские Кремлевцы | ⇔ | 1 : 2 | 0-1 0-0 1-1 | |
07:17 | 1й к | Центровые Культурологи | ⇔ | 5 : 2 | 2-0 2-0 1-2 |
16 Сен 2020 07:00
Лига Про.
Синие | 1 место | |||||
Оппонент | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:52 | 2й к | Центровые Культурологи | ⇔ | 1 : 4 | 0-2 0-1 1-1 | |
10:35 | 2й к | Московские Кремлевцы | ⇔ | 4 : 2 | 2-2 0-0 2-0 | |
09:24 | 1й к | Центровые Культурологи | ⇔ | 5 : 3 | 1-1 2-0 2-2 | |
07:16 | 1й к | Московские Кремлевцы | ⇔ | 4 : 3 | 1-1 2-2 1-0 |