Белые Льдины ID: 20

Всего турниров: | 280 (все турниры) |
Всего матчей: | 1077 (все игры) |
Соперники: | 5 (статистика) |
Лучшие достижения
Лига Про.: | |
лига про. группа А: | |
лига про. группа Б: | |
Лига Про. Т. Группа А: | |
Лига Про. Т. Группа Б: | |
Лига Про. Тверь.: | |
Лига Про. Тверь. Группа А: | |
Лига Про. Тверь. Группа Б: | |
Лига Про. Тверь. Зима 18/19. Группа А: | |
Лига Про. Тверь. Зима 18/19. Группа Б: |
Последние результаты
25 Сен 2020 07:00
Лига Про.
Белые | 3 место | |||||
Оппонент | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:55 | 2й к | Калининский Фронт | ⇔ | 8 : 5 | 3-3 4-1 1-1 | |
11:39 | 2й к | Пролетарии Хоккея | ⇔ | 1 : 5 | 0-3 1-1 0-1 | |
09:23 | 1й к | Калининский Фронт | ⇔ | (Б) 1 : 1 | 1-1 0-0 0-0 | |
08:17 | 1й к | Пролетарии Хоккея | ⇔ | 6 : 7 | 3-4 0-1 3-2 |
23 Сен 2020 07:00
Лига Про.
Белые | 1 место | |||||
Оппонент | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:45 | 2й к | Калининский Фронт | ⇔ | 5 : 6 | 1-3 3-1 1-2 | |
10:37 | 2й к | Пролетарии Хоккея | ⇔ | 2 : 2 (Б) | 0-1 1-0 1-1 | |
08:20 | 1й к | Калининский Фронт | ⇔ | 4 : 3 | 3-1 0-1 1-1 | |
07:16 | 1й к | Пролетарии Хоккея | ⇔ | 4 : 1 | 3-0 1-1 0-0 |
21 Сен 2020 07:00
Лига Про.
Белые | 3 место | |||||
Оппонент | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:55 | 2й к | Пролетарии Хоккея | ⇔ | 5 : 5 (Б) | 2-2 0-1 3-2 | |
10:33 | 2й к | Калининский Фронт | ⇔ | 2 : 4 | 1-3 0-1 1-0 | |
09:24 | 1й к | Пролетарии Хоккея | ⇔ | 1 : 3 | 0-0 0-1 1-2 | |
07:16 | 1й к | Калининский Фронт | ⇔ | (Б) 2 : 2 | 1-0 1-1 0-1 |
19 Сен 2020 07:00
Лига Про.
Белые | 3 место | |||||
Оппонент | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
12:53 | 2й к | Калининский Фронт | ⇔ | 4 : 5 | 0-1 1-2 3-2 | |
11:46 | 2й к | Пролетарии Хоккея | ⇔ | 3 : 4 | 1-0 1-1 1-3 | |
09:24 | 1й к | Калининский Фронт | ⇔ | 3 : 4 | 0-1 2-2 1-1 | |
08:14 | 1й к | Пролетарии Хоккея | ⇔ | 4 : 5 | 1-1 1-2 2-2 |
17 Сен 2020 07:00
Лига Про.
Белые | 3 место | |||||
Оппонент | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
11:44 | 2й к | Калининский Фронт | ⇔ | 5 : 3 | 1-1 2-1 2-1 | |
10:33 | 2й к | Пролетарии Хоккея | ⇔ | 2 : 4 | 2-0 0-3 0-1 | |
08:18 | 1й к | Калининский Фронт | ⇔ | 3 : 4 | 1-2 1-1 1-1 | |
07:11 | 1й к | Пролетарии Хоккея | ⇔ | 3 : 3 (Б) | 1-1 2-2 0-0 |