Айс Банда ID: 21

Всего турниров: | 345 (все турниры) |
Всего матчей: | 850 (все игры) |
Соперники: | 8 (статистика) |
Город | М |
Лучшие достижения
Лига Про. Шорт-хоккей Москва: | |
Ночной турнир: |
Последние результаты
25 Сен 2020 20:00
Ночной турнир
Айс Банда | ||||||
Оппонент | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
22:11 | гр | Шесть Троллей | ⇔ | 3 : 6 | 2-4 1-2 0-0 | |
20:01 | гр | Молотобойцы | ⇔ | (Б) 3 : 3 | 1-1 1-1 1-1 | |
00:19 | гр | Четыре Ледокола | ⇔ | 4 : 3 | 1-1 1-1 2-1 |
23 Сен 2020 20:00
Ночной турнир
Айс Банда | ||||||
Оппонент | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
22:15 | гр | Московский Эшелон | ⇔ | 3 : 3 (Б) | 0-1 0-1 3-1 | |
20:03 | гр | Четыре Ледокола | ⇔ | 5 : 2 | 1-1 2-1 2-0 | |
00:25 | гр | Шесть Троллей | ⇔ | 5 : 4 | 2-0 2-4 1-0 |
22 Сен 2020 20:00
Ночной турнир
Айс Банда | ||||||
Оппонент | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
23:13 | гр | Московский Эшелон | ⇔ | 6 : 4 | 2-1 2-2 2-1 | |
20:05 | гр | Шесть Троллей | ⇔ | 4 : 3 | 3-0 1-1 0-2 | |
01:40 | гр | Молотобойцы | ⇔ | (Б) 1 : 1 | 1-0 0-1 0-0 |
21 Сен 2020 20:00
Ночной турнир
Айс Банда | ||||||
Оппонент | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
22:12 | гр | Молотобойцы | ⇔ | 4 : 1 | 2-1 2-0 0-0 | |
20:04 | гр | Московский Эшелон | ⇔ | 2 : 4 | 0-2 1-1 1-1 | |
00:19 | гр | Четыре Ледокола | ⇔ | 0 : 4 | 0-3 0-1 0-0 |
20 Сен 2020 20:00
Ночной турнир
Айс Банда | ||||||
Оппонент | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
22:11 | гр | Московский Эшелон | ⇔ | 2 : 3 | 2-0 0-3 0-0 | |
21:04 | гр | Молотобойцы | ⇔ | 6 : 4 | 2-2 4-1 0-1 | |
01:20 | гр | Четыре Ледокола | ⇔ | 2 : 5 | 0-0 0-4 2-1 |