Лига Про.

22 Сен 2020
вторник
07:00
Зал Т
ЛигаПРО
Участники турнира
М | Команда | Игры | |
---|---|---|---|
1 | Синие Тигры | 4 (2-2) | |
2 | Московские Кремлевцы | 4 (2-2) | |
3 | Центровые Культурологи | 4 (2-2) |
1й круг
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | Шайбы | Очки | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Синие Тигры | /// | 4 : 1 | 3 : 3 (Б) | 7-4 | 4 | 1 |
2 | Московские Кремлевцы | 1 : 4 | /// | 3 : 2 | 4-6 | 3 | 2 |
3 | Центровые Культурологи | (Б) 3 : 3 | 2 : 3 | /// | 5-6 | 2 | 3 |
2й круг
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | Шайбы | Очки | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Синие Тигры | /// | 6 : 5 | 3 : 4 | 16-13 | 7 | 1 |
2 | Московские Кремлевцы | 5 : 6 | /// | 5 : 3 | 14-15 | 6 | 2 |
3 | Центровые Культурологи | 4 : 3 | 3 : 5 | /// | 12-14 | 5 | 3 |
Обсуждение турнира
Комментариев пока нет