Лига Про.

24 Сен 2020
четверг
07:00
Зал Т
ЛигаПРО
Участники турнира
М | Команда | Игры | |
---|---|---|---|
1 | Московские Кремлевцы | 4 (2-2) | |
2 | Центровые Культурологи | 4 (2-2) | |
3 | Синие Тигры | 4 (2-2) |
1й круг
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | Шайбы | Очки | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Московские Кремлевцы | /// | 3 : 5 | 5 : 3 | 8-8 | 3 | 2 |
2 | Центровые Культурологи | 5 : 3 | /// | 2 : 5 | 7-8 | 3 | 3 |
3 | Синие Тигры | 3 : 5 | 5 : 2 | /// | 8-7 | 3 | 1 |
2й круг
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | Шайбы | Очки | М |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Московские Кремлевцы | /// | 5 : 3 | 2 : 2 (Б) | 15-13 | 7 | 1 |
2 | Центровые Культурологи | 3 : 5 | /// | 3 : 2 | 13-15 | 6 | 2 |
3 | Синие Тигры | (Б) 2 : 2 | 2 : 3 | /// | 12-12 | 5 | 3 |
Обсуждение турнира
Комментариев пока нет