Открытый Чемпионат Лига Про. Магнитогорск

29 Ноя 2021 - 11 Дек 2021
понедельник
21:00
Зал М
Магнитогорск
ЛигаПРО
Участники турнира
М | Команда | Игры | Шайбы | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лютые Вепри | 20 (14-6) | 61-52 | 36 | |
2 | Красные Крылья | 20 (11-9) | 74-63 | 32 | |
3 | Ледовый Десант | 20 (6-14) | 56-84 | 14 | |
4 | Золотые Драконы | 20 (9-11) | 65-57 | 26 |
1й круг
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Шайбы | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лютые Вепри | /// | 3 : 2 | 7 : 0 | 2 : 1 | 12-3 | 9 |
2 | Красные Крылья | 2 : 3 | /// | 3 : 0 | 4 : 5 (Б) | 9-8 | 4 |
3 | Ледовый Десант | 0 : 7 | 0 : 3 | /// | 4 : 3 | 4-13 | 3 |
4 | Золотые Драконы | 1 : 2 | (Б) 5 : 4 | 3 : 4 | /// | 9-10 | 2 |
2й круг
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Шайбы | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лютые Вепри | /// | 1 : 5 | 4 : 3 | 3 : 4 (Б) | 8-12 | 4 |
2 | Красные Крылья | 5 : 1 | /// | 6 : 8 | 3 : 0 | 14-9 | 6 |
3 | Ледовый Десант | 3 : 4 | 8 : 6 | /// | 4 : 8 | 15-18 | 3 |
4 | Золотые Драконы | (Б) 4 : 3 | 0 : 3 | 8 : 4 | /// | 12-10 | 5 |
3й круг
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Шайбы | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лютые Вепри | /// | (Б) 4 : 3 | 7 : 5 | (Б) 2 : 1 | 13-9 | 7 |
2 | Красные Крылья | 3 : 4 (Б) | /// | 6 : 2 | 1 : 5 | 10-11 | 4 |
3 | Ледовый Десант | 5 : 7 | 2 : 6 | /// | (Б) 3 : 2 | 10-15 | 2 |
4 | Золотые Драконы | 1 : 2 (Б) | 5 : 1 | 2 : 3 (Б) | /// | 8-6 | 5 |
4й круг
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Шайбы | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лютые Вепри | /// | 6 : 3 | 2 : 1 | 4 : 2 | 12-6 | 9 |
2 | Красные Крылья | 3 : 6 | /// | 7 : 5 | 3 : 1 | 13-12 | 6 |
3 | Ледовый Десант | 1 : 2 | 5 : 7 | /// | 2 : 6 | 8-15 | 0 |
4 | Золотые Драконы | 2 : 4 | 1 : 3 | 6 : 2 | /// | 9-9 | 3 |
5й круг
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Шайбы | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лютые Вепри | /// | 4 : 0 | 5 : 3 | 2 : 3 (Б) | 11-6 | 7 |
2 | Красные Крылья | 0 : 4 | /// | 5 : 1 | 4 : 8 | 9-13 | 3 |
3 | Ледовый Десант | 3 : 5 | 1 : 5 | /// | 6 : 0 | 10-10 | 3 |
4 | Золотые Драконы | (Б) 3 : 2 | 8 : 4 | 0 : 6 | /// | 11-12 | 5 |
6й круг
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | Шайбы | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лютые Вепри | /// | 3 : 8 | 0 : 2 | 2 : 6 | 5-16 | 0 |
2 | Красные Крылья | 8 : 3 | /// | 6 : 4 | 5 : 3 | 19-10 | 9 |
3 | Ледовый Десант | 2 : 0 | 4 : 6 | /// | 3 : 7 | 9-13 | 3 |
4 | Золотые Драконы | 6 : 2 | 3 : 5 | 7 : 3 | /// | 16-10 | 6 |
Обсуждение турнира
Комментариев пока нет